🏇 PRIX IRISH RIVER - POLYTRACK CHALLENGE
Dimanche 2 novembre 2025 – Deauville – 1400m – Listed-Race – Pour 3 ans et plus – Sable fibré – Corde à droite
| N° | Cheval | Corde | Jockey/Entraîneur | Poids | Valeur | Cotes PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREIZH SKY (H5) | 3 | HARDOUIN E. / A.BOTTI (S) | 59.0 kg | 47 | 6.4 |
| 2 | ZEROSTRESS (H9) | 11 | FAVRIAUX MAL. / S.SMRCZEK | 59.0 kg | 47 | 50.4 |
| 3 | MOUNT ATHOS (H6) | 13 | MENDIZABAL I. / J.TATE | 57.0 kg | 49 | 13.4 |
| 4 | CLAVUS (M4) | 10 | TRULLIER T. / P&J.BRANDT (S) | 57.0 kg | 45.5 | 75.1 |
| 5 | FAST RAAJ (H7) | 7 | LECOEUVRE C. / Y.BARBEROT (S) | 57.0 kg | 45 | 7.1 |
| 7 | SIAM PARAGON (H6) | 4 | LEMAITRE A. / G.DOLEUZE | 57.0 kg | 48 | 7.1 |
| 8 | NO LUNCH (M4) | 12 | GUYON M. / C.FERLAND (S) | 57.0 kg | 46 | 8.8 |
| 9 | MATAURI BAY (M3) | 8 | MOUTARD JER. / G.MOSSE (S) | 57.0 kg | 46 | 81.3 |
| 10 | STOLEN KISS (M3) | 1 | GRANDIN MAR. / P.COTTIER | 57.0 kg | 46.5 | 13 |
| 11 | DOS MUKASAN (H3) | 2 | PICCONE T. / CHR.HEAD (S) | 57.0 kg | 45 | 6.7 |
| 12 | HEYBETLI (M3) | 9 | SANTIAGO MLLE D. / MME A.KARKOSA | 57.0 kg | 42 | 42.2 |
| 13 | AROUND THE WORLD (F4) | 14 | CRASTUS A. / X.BLANCHET (S) | 56.0 kg | 42.5 | 92.9 |
| 14 | FELICIA (F4) | 15 | HAMELIN A. / G.MOSSE (S) | 56.0 kg | 43.5 | 55 |
| 15 | CHIARANIYA (F4) | 5 | MADAMET A. / M.SEROR (S) | 56.0 kg | 44.5 | 8.8 |
| 16 | OMICRONE (F5) | 6 | BACHELOT T. / P.GROUALLE (S) | 56.0 kg | 42.5 | 45.2 |
Analyse des 7 chevaux – Sorec Online
```Cheval N°1 – BREIZH SKY
Analyse : Très performant récemment, idéal pour une place dans le Quinté.
Raison : Régulier et expérimenté, base solide pour vos combinés.
Cheval N°3 – MOUNT ATHOS
Analyse : Cheval puissant, capable de briller sur ce tracé.
Raison : Favori du jour pour viser la victoire ou une place.
Cheval N°5 – FAST RAAJ
Analyse : Cheval régulier, souvent bien placé dans les derniers mètres.
Raison : Intéressant pour compléter vos tickets combinés.
Cheval N°7 – SIAM PARAGON
Analyse : Bonne forme et expérience sur ce parcours.
Raison : Chance sérieuse pour une place ou surprise.
Cheval N°8 – NO LUNCH
Analyse : Régulier mais moins performant, à surveiller selon le rythme.
Raison : Peut jouer les places si le scénario est favorable.
Cheval N°10 – STOLEN KISS
Analyse : Bon finisseur, peut surprendre dans le final.
Raison : Intéressant pour vos jeux placés.
Cheval N°11 – DOS MUKASAN
Analyse : Cheval expérimenté, capable de bien finir.
Raison : À suivre pour compléter vos tickets combinés.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire