🎯 Pronostic Quinté+ - PRIX SANTO PIETRO 🏇

Date : Mercredi 29 octobre 2025 - 13h55
Hippodrome : Auteuil • Discipline : Haies • Distance : 3600 m • Dotation : 98 000 €
Course ouverte pour poulains et pouliches de 4 ans. Terrain probablement souple à lourd, parcours sélectif où les outsiders peuvent briller !
| N° | Cheval | Commentaire | ⭐ Note |
|---|---|---|---|
| 1 | GREY FIGHTER | Cheval régulier dans ses lignes, aime le terrain profond. Peut surprendre si bien placé au poids. | ⭐⭐⭐ |
| 2 | SHALAA DANCER | Grand outsider, jamais vu à ce niveau. Préparé pour cette course, attention à un réveil soudain. | ⭐⭐ |
| 3 | LUZERAISE | Valeur sûre, mais surveillée au betting. Moins intéressant en valeur pour les parieurs audacieux. | ⭐⭐⭐ |
| 4 | VOL D'ARGENT | Très en vue, mais trop joué. Reste performant sur PSF, doit prouver sur terrain lourd. | ⭐⭐ |
| 5 | CHIARINA'S SAGA | Favori logique, mais risque d’usure. Bon point d’appui pour un couplé, pas un tocard. | ⭐⭐⭐ |
| 6 | LOUBA (AQ) | Une jument estimée, mais encore tendre. Outsider séduisant pour une belle surprise. | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | LEBANDACARL | Fait toutes ses courses. Sur la montante, il peut créer la sensation s’il reste appliqué. | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 | LACCIO CONTI | Gros outsider, mais le profil du terrain peut lui convenir. A glisser pour un coup de folie. | ⭐⭐⭐ |
| 9 | L'AZIZA DES PLACES | Déçoit souvent, mais travaille bien le matin. Peut accrocher une place à grosse cote. | ⭐⭐ |
| 10 | SEMPER FORTIS | Forme en progrès, aime cette piste. Outsider intéressant pour une 4e/5e place. | ⭐⭐⭐⭐ |
| 11 | ESASTAR | Montée en condition, discret mais courageux. Peut jouer les trouble-fêtes. | ⭐⭐⭐ |
| 12 | SOME OF THEM | Ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie. Capable de finir vite dans un bon parcours. | ⭐⭐⭐ |
| 13 | PIERRE EN RIT | Complètement délaissé au betting, mais pas incapable d’un exploit sur cette distance. | ⭐⭐ |
| 14 | DEMPY | Forme stable, terrain à sa convenance. Outsider solide à envisager pour un trio. | ⭐⭐⭐⭐ |
| 15 | LILETTE | En progrès, maniable. Son jockey la connaît bien, une surprise possible à belle cote. | ⭐⭐⭐⭐ |
| 16 | CARGO DE NUIT | Manque de régularité, mais bonne base pour un multi. Si tout se passe bien, peut accrocher un lot. | ⭐⭐⭐ |
🎯 Sélection Outsiders : LOUBA (6) – LEBANDACARL (7) – LILETTE (15) – DEMPY (14) – SEMPER FORTIS (10)
💥 Tocard du jour : SHALAA DANCER (2) pour un exploit inattendu.
Analyse : Ce handicap d’Auteuil s’annonce piégeux. Terrain lourd, rythme soutenu — les chevaux endurants seront à l’honneur. Les favoris semblent vulnérables, la porte est ouverte aux outsiders
🎥 Replay Quinté+ — Résultat PMU PRIX SANTO PIETRO (R1C3)
Date : Mercredi 29 octobre 2025
Discipline : Obstacle — Haies
Réunion : R1C3 — PRIX SANTO PIETRO
🏁 Arrivée officielle du Quinté+
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|
| 1er | 10 — SEMPER FORTIS | ANDRIEUX T. | 9.8 |
| 2e | 4 — VOL D'ARGENT | ZULIANI A. | 4.6 |
| 3e | 15 — LILETTE | NABET K. | 15.0 |
| 4e | 1 — GREY FIGHTER | GELHAY B. | 7.7 |
| 5e | 11 — ESASTAR | MEUNIER GAB. | 40.0 |
💰 Rapports PMU officiels
Tiercé (1,00 €)
| Combinaison | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 10 - 4 - 15 | Ordre | 210,10 € |
| 10 - 4 - 15 | Désordre | 33,30 € |
| 10 - 4 - NP | Bonus | - |
Quarté
| Combinaison | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 10 - 4 - 15 - 1 | Ordre (1,00 €) | 500,10 € |
| 10 - 4 - 15 - 1 | Désordre (1,00 €) | 34,80 € |
| 10 - 4 - 15 | Bonus (1,00 €) | 6,90 € |
| 10 - 4 - 15 - 1 | Ordre (1,50 €) | 750,15 € |
| 10 - 4 - 15 - 1 | Désordre (1,50 €) | 52,20 € |
| 10 - 4 - 15 | Bonus (1,50 €) | 10,35 € |
Quinté+ (1,00 €)
| Combinaison | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 10 - 4 - 15 - 1 - 11 | Ordre | 11 958,80 € |
| 10 - 4 - 15 - 1 - 11 | Désordre | 166,30 € |
| Bonus 4sur5 : 10-4-15-1, 10-4-15-11, 10-4-1-11, 10-15-1-11, 4-15-1-11 → 3,20 € | ||
| 10 - 4 - 15 | Bonus 3 | 2,60 € |
- 1 € sur le Quinté Ordre → 11 958,80 €
- 1,50 € sur le Quarté Ordre → 750,15 €
- 1 € sur le Tiercé Ordre → 210,10 €

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire