🏇 PRONOSTIC — PRIX JACK BARBE 🏇
![]() |
| PRONOSTIC — PRIX JACK BARBE Dimanche 12 octobre 2025 |
Dimanche 12 octobre 2025 — AUTEUIL — Réunion 1 Course 3
Haies - 3600m - Handicap de catégorie - 53 000 €
Jeu PMU Quinté+ • Corde à gauche • Herbe
📊 Tableau des partants
| n° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Poids | Val. | Pmu.fr | Unibet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULKO (H7) | BARS HUGONOT / MME MIA G.JUILLET | 72.0 | 54 | 8.1 | 7.89 |
| 2 | CHOEUR ETINCELLE (H5) | LE CLERC B. / MME G.MENATO | 71.0 | 53.5 | 140.5 | 31.91 |
| 3 | DREAM RIQUE (H5) | LAW-EADIE ROB. / F.BELLEMERE | 71.0 | 53.5 | 73.9 | 64.62 |
| 4 | KAMYADOR (H6) | CHESNEAU A. / Y.FOUIN (S) | 71.0 | 53.5 | 6.2 | 5.26 |
| 5 | HILL OF BAMBOO (H6) | CHARRON J. / D.COTTIN (S) | 71.0 | 53.5 | 11.8 | 18.44 |
| 6 | MISS GREELEY (F5) | REVELEY J. / M.PITART | 71.0 | 53.5 | 66.3 | 43.47 |
| 7 | KAFKAIENNE (F5) | PLANQUE S. / N.LAGENESTE DE | 71.0 | 53 | 3.4 | 4.05 |
| 8 | SUNNY SWING (H5) | DE GILES F. / S.DEHEZ (S) | 71.0 | 53 | 42.9 | 50.74 |
| 9 | KOSY MAG (H5) | BEAURAIN T. / A.COUETIL (S) | 70.0 | 52 | 61.4 | 33.15 |
| 10 | KIROZ (M9) | CHEVILLARD T. / D.MAHE | 70.0 | 52 | 102.7 | 92.5 |
| 11 | FARCEUR DE TEILLEE (H6) | LEFEBVRE MR C. / P.JOURNIAC | 70.0 | 52 | 50.6 | 44.3 |
| 12 | DINOZAURE (H8) | PHILIPPERON L. / M.ROLLAND (S) | 69.0 | 51.5 | 10.4 | 10.89 |
| 13 | MAZARIN DU BERLAIS (H5) | SAMARIA Q. / ROB.COLLET (S) | 69.0 | 51.5 | 19.7 | 24.00 |
| 14 | DIXAN SENORA (H6) | BRECHET L.P. / V.DEVILLARS | 69.0 | 51.5 | 21.8 | 19.95 |
| 15 | PRINCESSE DU LYS (F5) | ZULIANI A. / JL.GUILLOCHON | 69.0 | 51 | 10.0 | 12.14 |
| 16 | FORZA (H10) | NABET K. / J.CARAYON | 68.0 | 50.5 | 60.7 | 48.61 |
| 17 | NEON HAS (H5) | DUBOURG K. / CH.DUBOURG (S) | 68.0 | 50 | 77.0 | 64.30 |
| 18 | PINACLOUDDOWN (H9) | VANDAMME LUC. / L.POSTIC | 64.0 | 45 | 75.9 | 60.45 |
Pronostic Quinté PRIX JACK BARBE – 12 Octobre 2025
| N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | AULKO | BARS HUGONOT / MME MIA G. JUILLET | 72.0 kg |
| 4 | KAMYADOR | CHESNEAU A. / Y. FOUIN (S) | 71.0 kg |
| 5 | HILL OF BAMBOO | CHARRON J. / D. COTTIN (S) | 71.0 kg |
| 7 | KAFKAIENNE | PLANQUE S. / N. LAGENESTE DE | 71.0 kg |
| 10 | KIROZ | CHEVILLARD T. / D. MAHE | 70.0 kg |
| 12 | DINOZAURE | PHILIPPERON L. / M. ROLLAND (S) | 69.0 kg |
Signé : Noor SOREC
Découvrez les meilleurs pronostics de la presse pour le Quinté du jour à Auteuil. Analyse complète, experts et synthèse pour vos paris gagnants.
| Source | Sélections | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert Equidia | 4 | 15 | 5 | 17 | 11 | 12 | 14 | 6 |
| Rédaction Equidia | 12 | 4 | 5 | 15 | 14 | 9 | 1 | 13 |
| Turfoo | 1 | 5 | 13 | 12 | 17 | 15 | 4 | 6 |
| Geny | 4 | 1 | 15 | 14 | 9 | 7 | 17 | 8 |
| Canal Turf | 4 | 12 | 13 | 16 | 5 | 7 | 1 | 15 |
| Néo Turf IA | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 8 |
| Le Parisien | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 | 14 | 16 | 5 |
| Europe 1 | 5 | 12 | 14 | 15 | 11 | 1 | 13 | 6 |
| Turfomania | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 17 | 7 | 11 |
| Zone Turf | 12 | 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| Synthèse de la Presse | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | 13 | 15 | 7 |
Signé Noor SOREC • Order Turf
🔴 Quinté PRIX JACK BARBE – Pronostic Turf
- 6 chevaux principaux : 2, 4, 7, 9, 12, 15
- 7ème joker : 11 – pour le pari surprise
- Méthode : Basée sur outsiders avec potentiel de podium
Observation : Favoris : 4 et 7. Outsiders : 12 et 15. Le 8 peut créer la surprise selon rythme et terrain.
Signé : Order Turf
Résultat Quinté — PRIX JACK BARBE (Auteuil)
Dimanche 12 octobre 2025 • Réunion 1 Course 3 • Haies 3600m • 53 000€
Vainqueur : AULKO (n°1) — BARS HUGONOT MME MIA — Temps : 4'19''90
Incidents : Arrêtés : 2,9,10,11 • Tombés : 3,6,8,16
Arrivée définitive : 1 - 5 - 13 - 12 - 4 - 7
Rapports jeu simple gagnant : PMU 6,70 € • ZEturf 8,10 € • Unibet 7,40 € • Genybet 6,83 €
Rapports Quinté (1 €) :
Ordre + Tirelire : 4 870,20 € • Ordre : 2 214,10 € • Désordre : 29,40 €
Rapports Quinté (2 €) :
Ordre + Tirelire : 9 740,40 € • Ordre : 4 428,20 € • Désordre : 58,80 €
Signé : Noor SOREC


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire